JaySc/Curvion_AI-bucket / MaximumDiskData.txt
JaySc's picture
download
raw
51 kB
Title: SPARC. I. Mass Models for 175 Disk Galaxies with
Spitzer Photometry and Accurate Rotation Curves
Authors: Nathaniel Starkman, Federico Lelli, Stacy S. McGaugh and James M. Schombert
Table: Galaxy Sample Supplement
================================================================================
Byte-by-byte Description of file: GS_MRT.mrt
--------------------------------------------------------------------------------
Bytes Format Units Label Explanations
--------------------------------------------------------------------------------
1- A15 --- ID Galaxy Name
16- F.2 SolMass/solLum M2L Mass-to-Light Ratio
24- F.2 SolMass/solLum e_M2L Unvertainty in M2L
34- F.2 SolMass/solLum M2Lb Bulge Mass-to-Light Ratio
43- A6 --- T Hubble Type (1)
49- F.2 Mpc D Distance
57- F.2 Mpc e_D Mean error on D
67- F.1 deg Inc Inclination
74- F.1 deg e_Inc Mean error on Inc
83- F.3 10+9solLum L[3.6] Total Luminosity at [3.6]
92- F.3 10+9solLum e_L[3.6] Mean error on L[3.6]
103- F.3 10+9solLum Lbulge Bulge Luminosity at [3.6]
113- F.2 kpc Reff Effective Radius at [3.6]
122- F.2 kpc Rp Radius of peak Vbar (5)
131- F.3 solLum/pc2 SBeff Effective Surface Brightness at [3.6]
141- F.3 solLum/pc2 e_SBeff Uncertainty in SBeff
153- F.2 kpc Rdisk Disk Scale Length at [3.6]
163- F.3 solLum/pc2 SB0 Disk Central Surface Brightness at [3.6]
173- F.3 solLum/pc2 e_SB0 Uncertainty in SBdisk
186- F.2 10+9solMass/pc2 Mbar Baryonic mass (6)
198- F.3 10+9solMass/pc2 e_Mbar Uncertainty in Mbar (6)
210- F.3 solLum/pc2 SBbar Baryonic Surface Brightness at [3.6] (6)
222- F.3 solLum/pc2 e_SBbar Uncertainty in SBbar (6)
236- F.2 km/s Vp Vobs at Rp (6)
243- F.2 km/s e_Vp Uncertainty in Vp (6)
253- F.3 km/s Vb Vbar at Rp (6)
262- F.3 km/s e_Vb Uncertainty in Vbar (6)
--------------------------------------------------------------------------------
Note (1):
0 = S0, 1 = Sa, 2 = Sab, 3 = Sb, 4 = Sbc, 5 = Sc,
6 = Scd, 7 = Sd, 8 = Sdm, 9 = Sm, 10 = Im, 11 = BCD
Note (2):
1 = Hubble-Flow assuming H0=73 km/s/Mpc and correcting for Virgo-centric infall
2 = Magnitude of the Tip of the Red Giant Branch
3 = Cepheids Magnitude-Period Relation
4 = Ursa Major Cluster of Galaxies
5 = Supernovae Light Curve
Note (5):
Values given in Mass Models Supplement table
--------------------------------------------------------------------------------
ID M2L e_M2L M2Lb T D e_D inc e_inc L[3.6] e_L[3.6] Lbulge Reff Rp SBeff e_SBeff Rdisk SB0 e_SB0 Mbar e_Mbar SBbar e_SBbar Vp e_Vp Vb e_Vb
CamB 0.11 0.0 0.0 10 3.36 0.26 65.0 5.0 0.075 0.003 0.0 1.21 1.22 3.334 0.123 0.47 2.96 0.037 0.01 0.000 2.754 0.11 16.8 1.5 9.94 0.0
D512-2 2.37 0.093 0.0 10 15.2 4.56 56.0 10.0 0.325 0.022 0.0 2.37 1.92 5.156 0.501 1.24 124.589 4.908 0.77 0.060 156.824 12.282 33.5 2.71 33.24 0.632
D564-8 2.37 0.558 0.0 10 8.79 0.28 63.0 7.0 0.033 0.004 0.0 0.72 1.53 4.59 0.254 0.61 22.74 5.353 0.08 0.021 14.098 3.733 21.9 1.82 15.364 1.5
D631-7 0.92 0.0 0.0 10 7.72 0.18 59.0 3.0 0.196 0.009 0.0 1.22 1.8 10.78 0.291 0.7 54.594 0.027 0.18 0.008 41.805 1.92 30.9 2.22 27.771 0.0
DDO064 2.19 0.195 0.0 10 6.8 2.04 60.0 5.0 0.157 0.007 0.0 1.2 2.08 8.705 0.379 0.69 165.982 14.813 0.34 0.034 29.025 2.896 46.9 8.65 34.414 1.035
DDO154 4.28 0.0 0.0 10 4.04 0.2 64.0 3.0 0.053 0.002 0.0 0.65 0.99 8.763 0.201 0.37 133.567 0.023 0.23 0.009 10.893 0.411 46.3 0.2 30.997 0.0
DDO161 1.20 0.107 0.0 10 7.5 2.25 70.0 10.0 0.548 0.015 0.0 2.04 9.11 7.093 0.421 1.22 69.238 6.22 0.65 0.062 5.919 0.556 63.0 2.09 38.042 0.405
DDO168 2.04 0.351 0.0 10 4.25 0.21 63.0 6.0 0.191 0.005 0.0 1.29 3.3 8.276 0.393 1.02 85.504 14.712 0.39 0.068 35.028 6.096 52.9 1.7 33.475 1.551
DDO170 4.20 0.571 0.0 10 15.4 4.62 66.0 7.0 0.543 0.03 0.0 3.03 7.85 3.819 0.189 1.95 126.389 17.171 2.28 0.335 27.778 4.074 58.6 1.1 46.874 2.132
ESO079-G014 0.97 0.0 0.0 4 28.7 7.17 79.0 5.0 51.733 0.524 0.0 7.23 13.36 30.022 0.499 5.08 427.076 0.017 50.45 0.511 211.979 2.147 175.0 2.18 136.226 0.0
ESO116-G012 1.21 0.091 0.0 7 13.0 3.9 74.0 3.0 4.292 0.071 0.0 2.75 4.13 24.956 0.36 1.51 440.904 33.004 5.20 0.398 228.558 17.522 102.0 5.4 76.318 2.612
ESO444-G084 5.39 0.882 0.0 10 4.83 0.48 32.0 6.0 0.071 0.003 0.0 0.75 1.29 16.8 1.489 0.46 305.395 49.967 0.38 0.065 53.327 9.011 58.0 3.11 37.552 2.482
ESO563-G021 0.66 0.0 0.0 4 60.8 9.1 83.0 3.0 311.177 2.579 0.0 10.59 16.83 52.327 0.334 5.45 529.716 0.006 206.22 1.709 546.033 4.525 314.0 13.5 231.148 0.0
F561-1 0.86 0.094 0.0 9 66.4 10.0 24.0 10.0 4.077 0.327 0.0 5.39 9.66 20.208 3.206 2.79 73.345 8.034 3.52 0.477 28.267 3.837 50.4 5.0 54.449 2.12
F563-1 3.01 0.0 0.0 9 48.9 9.8 25.0 5.0 1.903 0.17 0.0 4.61 11.84 12.888 1.018 3.52 113.874 0.079 5.72 0.511 10.627 0.949 106.0 10.7 57.202 0.0
F563-V1 1.01 0.061 0.0 10 54.0 10.8 60.0 10.0 1.54 0.165 0.0 5.01 7.87 4.875 0.423 3.79 20.581 1.242 1.56 0.192 18.892 2.322 27.3 5.0 30.956 0.536
F563-V2 4.16 0.229 0.0 10 59.7 11.9 29.0 10.0 2.986 0.267 0.0 4.49 4.76 20.641 3.135 2.43 531.787 29.233 12.42 1.304 123.084 12.919 117.0 16.6 93.395 2.486
F565-V2 5.71 1.068 0.0 10 51.8 10.4 60.0 10.0 0.559 0.098 0.0 3.57 7.54 3.465 0.301 2.17 114.88 21.503 3.19 0.818 30.897 7.924 83.1 6.0 54.901 4.096
F567-2 1.83 0.214 0.0 9 79.0 11.8 20.0 10.0 2.134 0.305 0.0 5.43 9.59 10.806 1.763 3.08 80.384 9.381 3.91 0.722 31.912 5.888 52.2 10.0 50.888 2.296
F568-1 3.02 0.413 0.0 5 90.7 9.7 26.0 5.0 6.252 0.564 0.0 7.0 13.23 18.299 1.433 5.18 154.872 21.194 18.86 3.091 80.799 13.243 142.0 23.8 98.873 5.21
F568-3 1.35 0.0 0.0 7 82.4 8.24 40.0 10.0 8.346 0.592 0.0 7.47 15.94 18.24 2.426 4.99 137.039 0.133 11.30 0.802 33.367 2.367 117.0 11.7 69.172 0.0
F568-V1 4.46 0.272 0.0 7 80.6 8.06 40.0 10.0 3.825 0.384 0.0 4.4 8.21 24.046 3.199 2.85 309.169 18.868 17.05 2.003 91.996 10.808 113.0 12.5 99.153 2.904
F571-8 0.24 0.05 0.0 5 53.3 10.7 85.0 5.0 10.164 0.412 0.0 1.4 2.33 71.965 0.547 3.56 1.808 0.379 2.42 0.516 333.883 71.252 69.1 4.0 56.064 5.82
F571-V1 2.56 0.407 0.0 7 80.1 8.0 30.0 10.0 1.849 0.267 0.0 4.38 9.72 13.25 1.993 2.47 142.979 22.676 4.74 1.017 37.635 8.072 82.5 6.0 59.084 3.517
F574-1 2.06 0.215 0.0 7 96.8 9.68 65.0 10.0 6.537 0.596 0.0 5.87 12.6 12.67 0.93 4.46 111.648 11.689 13.44 1.866 63.499 8.815 99.7 5.14 77.98 3.477
F574-2 0.57 0.0 0.0 9 89.1 8.91 30.0 10.0 2.877 0.384 0.0 6.48 10.83 9.431 1.418 3.76 20.356 0.15 1.63 0.218 10.45 1.395 40.0 8.0 39.279 0.0
F579-V1 2.59 0.141 0.0 5 89.5 8.95 26.0 10.0 11.848 0.742 0.0 5.76 10.85 50.872 7.94 3.37 469.416 25.627 30.67 2.548 195.393 16.233 114.0 9.1 120.955 3.145
F583-1 2.16 0.302 0.0 9 35.4 8.85 63.0 5.0 0.986 0.093 0.0 3.74 15.49 5.08 0.201 2.36 59.863 8.345 2.13 0.359 6.67 1.123 86.9 5.6 47.242 1.009
F583-4 1.96 0.073 0.0 5 53.3 10.7 55.0 10.0 1.715 0.185 0.0 3.31 6.74 14.305 1.425 1.93 93.866 3.468 3.37 0.384 55.599 6.339 67.2 4.9 56.772 0.983
IC2574 1.40 0.0 0.0 9 3.91 0.2 75.0 7.0 1.016 0.012 0.0 3.18 9.67 4.11 0.13 2.78 29.136 0.032 1.42 0.017 10.205 0.121 67.5 9.3 39.346 0.0
IC4202 0.38 0.0 0.381 4 100.4 10.0 90.0 1.0 179.749 3.311 37.362 8.55 11.79 0.0 0.0 4.78 0.0 0.0 68.44 1.261 422.651 7.785 240.0 7.16 151.763 0.0
KK98-251 2.71 0.0 0.0 10 6.8 2.04 59.0 5.0 0.085 0.007 0.0 1.28 2.79 4.064 0.182 1.34 72.85 0.045 0.23 0.019 22.234 1.831 34.6 2.0 27.948 0.0
NGC0024 1.75 0.098 0.0 5 7.3 0.36 64.0 3.0 3.889 0.036 0.0 2.01 2.65 66.479 1.525 1.34 906.161 50.742 6.80 0.386 669.289 37.987 107.0 11.2 93.812 2.531
NGC0055 1.17 0.102 0.0 9 2.11 0.11 77.0 3.0 4.628 0.013 0.0 3.67 13.5 12.271 0.144 6.11 103.361 8.982 5.43 0.472 22.347 1.943 86.5 5.5 61.912 1.897
NGC0100 1.02 0.082 0.0 6 13.5 4.05 89.0 1.0 3.232 0.063 0.0 2.81 3.88 1.134 0.0 1.66 21.235 1.7 3.29 0.271 164.147 13.523 73.1 4.0 56.887 2.176
NGC0247 2.26 0.0 0.0 7 3.7 0.19 74.0 3.0 7.332 0.027 0.0 5.87 10.76 9.314 0.134 3.74 315.687 0.014 16.57 0.061 97.323 0.358 104.0 9.4 89.827 0.0
NGC0289 0.79 0.0 0.0 4 20.8 5.2 46.0 5.0 72.065 0.465 0.0 2.69 2.52 1103.069 66.784 6.74 38.308 0.061 56.81 0.367 6708.944 43.29 194.0 32.0 201.166 0.0
NGC0300 1.62 0.0 0.0 7 2.08 0.1 42.0 10.0 2.922 0.008 0.0 1.77 4.54 109.621 14.146 1.75 526.135 0.129 4.73 0.013 67.307 0.184 88.4 8.9 65.226 0.0
NGC0801 0.51 0.033 0.0 5 80.7 8.07 80.0 1.0 312.57 3.455 0.0 7.76 3.52 142.069 0.431 8.72 137.844 8.971 159.16 10.507 9634.093 635.972 238.0 6.2 201.046 6.533
NGC0891 0.43 0.039 0.435 3 9.91 0.5 90.0 1.0 138.34 0.255 18.877 3.68 3.24 0.0 0.0 2.55 0.0 0.0 59.02 5.432 4216.761 388.054 212.0 6.3 236.359 9.02
NGC1003 1.05 0.0 0.0 6 11.4 3.42 67.0 5.0 6.82 0.075 0.0 2.76 5.39 55.042 1.874 1.61 553.49 0.034 7.18 0.079 185.384 2.039 89.7 3.8 83.71 0.0
NGC1090 0.61 0.059 0.0 4 37.0 9.25 64.0 3.0 72.045 0.796 0.0 6.36 8.17 124.357 2.853 3.53 547.885 52.978 43.81 4.264 492.309 47.914 165.0 12.1 133.907 6.486
NGC1705 2.59 0.0 0.0 11 5.73 0.29 80.0 10.0 0.533 0.01 0.0 0.49 0.66 60.325 1.819 0.39 264.382 0.03 1.38 0.026 841.152 15.781 72.4 5.35 73.488 0.0
NGC2366 0.96 0.1 0.0 10 3.27 0.16 68.0 5.0 0.236 0.005 0.0 1.08 5.11 11.98 0.391 0.65 40.996 4.266 0.23 0.024 6.508 0.691 50.4 2.53 30.269 0.36
NGC2403 0.88 0.0 0.0 6 3.16 0.16 63.0 3.0 10.041 0.028 0.0 2.16 2.28 154.838 3.679 1.39 560.869 0.024 8.81 0.025 1270.435 3.543 98.2 1.6 100.233 0.0
NGC2683 0.80 0.032 0.8 3 9.81 0.49 80.0 5.0 80.415 0.222 5.386 3.34 5.77 197.924 2.995 2.18 1418.139 56.577 64.35 2.573 1449.657 57.973 212.0 5.0 213.846 3.934
NGC2841 1.17 0.027 1.17 3 14.1 1.4 76.0 10.0 188.121 0.52 46.062 5.51 3.44 237.962 9.997 3.64 1345.103 30.781 220.13 5.074 13951.868 321.596 285.0 14.4 313.632 2.701
NGC2903 0.46 0.0 0.0 4 6.6 1.98 66.0 3.0 81.863 0.151 0.0 4.54 3.2 257.123 5.473 2.33 221.484 0.021 37.35 0.069 2735.571 5.046 215.0 4.0 203.626 0.0
NGC2915 0.52 0.0 0.0 11 4.06 0.2 56.0 4.0 0.641 0.008 0.0 0.53 0.67 194.264 7.578 0.55 91.194 0.039 0.33 0.004 556.339 6.943 31.3 12.5 36.051 0.0
NGC2955 0.45 0.01 0.752 3 97.9 9.8 56.0 7.0 319.422 4.413 71.019 7.22 4.61 544.995 37.141 18.76 12.716 0.29 143.32 3.747 5057.992 132.248 253.0 5.68 254.451 1.444
NGC2976 0.72 0.0 0.0 5 3.58 0.18 61.0 10.0 3.371 0.019 0.0 1.31 1.74 149.418 12.579 1.01 523.016 0.084 2.42 0.014 599.565 3.379 83.6 3.35 74.321 0.0
NGC2998 1.08 0.072 0.0 5 68.1 10.2 58.0 2.0 150.902 2.085 0.0 7.06 7.59 254.123 4.7 6.2 442.945 29.485 162.93 11.077 2121.203 144.211 206.0 10.0 230.857 7.643
NGC3109 4.63 0.0 0.0 9 1.33 0.07 70.0 5.0 0.194 0.002 0.0 1.64 3.61 3.899 0.116 1.56 222.967 0.03 0.90 0.009 19.148 0.197 66.3 3.4 36.801 0.0
NGC3198 0.89 0.04 0.0 5 13.8 1.4 73.0 3.0 38.279 0.212 0.0 5.84 6.74 52.332 0.801 3.14 415.882 18.596 33.98 1.531 560.927 25.273 144.0 1.23 134.597 2.986
NGC3521 0.59 0.003 0.0 4 7.7 2.3 75.0 5.0 84.836 0.156 0.0 2.45 4.12 577.865 13.035 2.4 321.305 1.866 49.85 0.304 2202.614 13.415 220.0 8.29 217.115 0.628
NGC3726 0.65 0.037 0.0 5 18.0 2.5 53.0 2.0 70.234 0.388 0.0 7.52 8.72 119.208 2.504 3.4 700.188 40.314 45.65 2.641 450.294 26.045 164.0 3.9 149.228 4.186
NGC3741 1.96 0.474 0.0 10 3.21 0.17 70.0 4.0 0.028 0.001 0.0 0.32 0.47 14.686 0.35 0.2 96.098 23.242 0.05 0.013 1.556 0.381 48.5 2.27 19.995 2.282
NGC3769 0.66 0.088 0.0 3 18.0 2.5 70.0 2.0 18.679 0.189 0.0 2.18 3.5 214.231 2.557 3.38 36.336 4.797 12.38 1.639 758.112 100.377 106.0 7.1 113.072 7.179
NGC3877 0.56 0.092 0.0 5 18.0 2.5 76.0 1.0 72.535 0.401 0.0 4.39 9.6 144.713 0.611 2.53 463.949 75.877 40.79 6.674 331.919 54.315 171.0 4.9 154.123 12.137
NGC3893 0.68 0.0 0.0 5 18.0 2.5 49.0 2.0 58.525 0.377 0.0 2.43 5.24 1032.224 23.634 2.38 912.163 0.023 39.59 0.255 1081.53 6.967 194.0 6.4 176.129 0.0
NGC3917 1.20 0.097 0.0 6 18.0 2.5 79.0 2.0 21.966 0.202 0.0 5.56 7.85 21.55 0.144 2.63 280.975 22.599 26.36 2.134 320.857 25.975 134.0 3.5 121.605 4.74
NGC3949 0.59 0.0 0.0 4 18.0 2.5 55.0 2.0 38.067 0.28 0.0 2.39 3.5 607.326 12.157 3.59 62.541 0.02 22.35 0.164 1368.399 10.065 152.0 6.2 154.94 0.0
NGC3953 0.82 0.012 0.0 4 18.0 2.5 62.0 1.0 141.301 0.521 0.0 6.17 10.47 275.702 2.259 4.89 766.367 11.178 115.38 1.736 789.424 11.876 224.0 5.6 224.437 1.625
NGC3972 1.19 0.127 0.0 4 18.0 2.5 77.0 1.0 14.353 0.172 0.0 3.73 6.11 37.061 0.145 2.18 426.545 45.39 17.14 1.835 344.324 36.872 123.0 4.4 118.902 6.054
NGC3992 1.23 0.0 0.0 4 23.7 2.3 56.0 2.0 226.932 0.836 0.0 9.99 13.79 201.555 3.933 4.96 2248.195 0.02 280.12 1.032 1104.768 4.07 264.0 6.6 274.1 0.0
NGC4010 0.75 0.063 0.0 7 18.0 2.5 89.0 1.0 17.193 0.19 0.0 6.63 7.85 0.257 0.0 2.81 34.0 2.887 12.83 1.098 156.122 13.367 129.0 5.1 91.953 3.395
NGC4013 0.69 0.016 1.03 3 18.0 2.5 89.0 1.0 79.094 0.364 15.385 4.11 7.69 13.022 0.004 3.53 123.682 2.905 54.92 1.315 696.584 16.672 195.0 3.0 197.205 1.79
NGC4051 0.66 0.051 0.0 4 18.0 2.5 49.0 3.0 95.268 0.439 0.0 6.87 8.72 209.781 7.203 4.65 567.717 44.383 62.42 4.888 615.65 48.214 161.0 5.2 161.0 6.088
NGC4068 0.69 0.139 0.0 10 4.37 0.22 44.0 6.0 0.236 0.005 0.0 1.11 2.33 21.767 1.637 0.59 128.719 26.17 0.16 0.033 22.343 4.567 41.9 4.97 27.29 1.305
NGC4085 0.37 0.0 0.0 5 18.0 2.5 82.0 2.0 21.724 0.2 0.0 2.0 4.45 119.23 0.579 1.65 261.286 0.005 8.12 0.075 307.618 2.832 130.0 4.9 97.751 0.0
NGC4088 0.45 0.0 0.0 4 18.0 2.5 69.0 2.0 107.286 0.494 0.0 6.1 6.98 164.118 2.053 2.58 636.024 0.013 47.74 0.220 734.865 3.384 179.0 6.5 179.0 0.0
NGC4100 0.95 0.0 0.0 4 18.0 2.5 73.0 2.0 59.394 0.328 0.0 4.93 6.98 113.44 1.158 2.15 2484.966 0.01 56.27 0.311 866.259 4.784 194.0 5.7 202.677 0.0
NGC4138 0.82 0.096 0.822 0 18.0 2.5 53.0 3.0 44.111 0.284 8.468 1.91 2.61 1148.931 36.187 1.51 1955.964 228.324 36.28 4.241 3993.88 466.923 179.0 14.7 208.959 9.522
NGC4157 0.59 0.039 0.587 3 18.0 2.5 82.0 3.0 105.62 0.486 2.014 4.44 8.72 118.137 0.86 2.32 1945.405 128.107 62.00 4.093 611.504 40.366 201.0 7.3 196.216 6.207
NGC4183 1.81 0.0 0.0 6 18.0 2.5 82.0 2.0 10.838 0.15 0.0 4.47 8.72 12.033 0.058 2.79 276.898 0.005 19.63 0.272 193.602 2.679 114.0 6.1 113.82 0.0
NGC4214 1.45 0.0 0.0 10 2.87 0.14 15.0 10.0 1.141 0.008 0.0 0.7 1.04 351.375 58.937 0.51 1827.633 0.168 1.65 0.012 1143.919 8.02 66.6 7.97 70.733 0.0
NGC4217 0.29 0.045 0.292 3 18.0 2.5 86.0 2.0 85.299 0.393 68.306 5.28 3.5 33.761 0.082 2.94 88.99 13.715 24.88 3.836 1523.34 234.871 164.0 6.4 152.979 11.046
NGC4389 0.16 0.04 0.0 4 18.0 2.5 50.0 4.0 21.328 0.216 0.0 4.05 4.45 133.321 5.978 2.79 33.969 8.276 3.49 0.852 132.275 32.255 95.9 6.3 65.338 7.144
NGC4559 0.78 0.039 0.0 6 9.0 2.7 67.0 1.0 19.377 0.107 0.0 3.82 4.58 82.55 0.563 2.1 487.013 24.714 15.07 0.769 538.826 27.505 104.0 5.67 104.0 2.573
NGC5005 0.54 0.009 0.54 4 16.9 1.5 68.0 2.0 178.72 0.494 20.759 3.97 3.44 670.512 8.766 9.45 19.545 0.322 96.56 1.611 75403.693 1258.097 233.0 17.4 245.314 1.436
NGC5033 0.71 0.08 0.713 5 15.7 4.7 66.0 1.0 110.509 0.407 25.158 2.94 2.28 828.213 5.879 5.16 178.304 19.914 78.78 8.803 11365.881 1270.084 214.0 10.0 258.067 10.188
NGC5055 0.49 0.01 0.0 4 9.9 0.3 55.0 6.0 152.922 0.282 0.0 4.18 6.46 793.268 47.56 3.2 946.796 18.877 75.39 1.509 6864.41 137.441 193.0 1.88 197.327 1.949
NGC5371 0.67 0.0 0.0 4 39.7 9.92 53.0 2.0 340.393 1.881 0.0 9.8 14.48 337.516 7.089 7.44 561.567 0.021 227.56 1.257 813.981 4.498 237.0 3.0 246.665 0.0
NGC5585 0.65 0.028 0.0 7 7.06 2.12 51.0 2.0 2.943 0.033 0.0 2.27 4.79 56.979 1.251 1.53 121.746 5.161 1.92 0.084 62.652 2.747 78.4 3.8 49.99 0.894
NGC5907 1.07 0.0 0.0 5 17.3 0.9 88.0 2.0 175.425 0.646 0.0 7.88 12.58 15.691 0.019 5.34 323.224 0.001 187.91 0.692 890.525 3.279 235.0 4.0 241.545 0.0
NGC5985 1.59 0.0 2.73 3 39.7 9.9 60.0 2.0 208.728 1.538 10.154 10.71 14.1 144.475 2.521 7.01 1161.938 0.017 331.87 2.445 1251.945 9.225 300.0 8.78 295.602 0.0
NGC6015 1.03 0.021 0.0 6 17.0 5.1 60.0 2.0 32.129 0.237 0.0 3.92 4.6 165.88 2.895 2.3 988.681 20.42 32.97 0.723 1168.689 25.632 152.0 1.8 152.0 1.568
NGC6195 0.47 0.01 0.697 3 127.8 12.8 62.0 5.0 391.076 6.123 104.582 9.52 6.34 322.433 13.193 13.94 38.494 0.832 184.17 4.911 2563.814 68.368 233.0 4.63 233.455 1.426
NGC6503 0.83 0.077 0.0 6 6.26 0.31 74.0 2.0 12.845 0.059 0.0 1.62 2.28 213.387 2.053 2.16 91.409 8.414 10.68 0.984 1540.798 142.006 110.0 2.0 130.425 5.969
NGC6674 1.46 0.055 1.457 3 51.2 10.2 54.0 6.0 214.654 1.977 17.21 7.75 12.54 329.648 20.254 6.04 1173.712 44.317 312.79 12.156 1491.821 57.98 291.0 7.0 297.42 5.097
NGC6789 2.96 0.3 0.0 11 3.52 0.18 43.0 7.0 0.1 0.003 0.0 0.52 0.71 43.347 3.864 0.31 690.976 70.071 0.30 0.031 439.598 46.489 60.4 9.4 38.604 1.772
NGC6946 0.59 0.011 0.593 6 5.52 1.66 38.0 2.0 66.173 0.122 4.102 4.2 0.19 450.159 12.38 2.44 1042.983 19.238 39.23 0.727 814984.596 15107.182 153.0 8.0 180.511 1.647
NGC7331 0.45 0.014 0.449 3 14.7 1.5 75.0 2.0 250.631 0.693 11.598 3.99 4.27 639.48 5.776 5.02 210.14 6.467 112.65 3.480 4633.628 143.168 250.0 5.0 257.417 3.669
NGC7793 0.53 0.041 0.0 7 3.61 0.18 47.0 9.0 7.05 0.026 0.0 2.19 3.16 159.444 17.011 1.21 387.981 30.092 3.75 0.291 281.885 21.887 101.0 8.7 74.515 2.577
NGC7814 0.76 0.057 0.761 2 14.4 0.66 90.0 1.0 74.529 0.343 50.402 2.08 0.63 0.0 0.0 2.54 0.0 0.0 56.69 4.240 107114.785 8011.69 265.0 15.0 303.055 11.165
PGC51017 0.61 0.093 0.0 11 13.6 1.4 66.0 3.0 0.155 0.014 0.0 1.28 1.65 6.113 0.13 0.53 23.215 3.538 0.09 0.017 25.943 4.596 19.3 1.69 19.937 0.941
UGC00128 4.07 0.178 0.0 8 64.5 9.7 57.0 10.0 12.02 0.565 0.0 9.63 16.22 11.089 1.049 5.95 196.897 8.622 48.89 3.140 44.296 2.846 131.0 0.73 118.742 2.501
UGC00191 1.87 0.0 0.0 9 17.1 5.1 45.0 5.0 2.004 0.063 0.0 2.5 4.97 35.504 2.188 1.58 274.884 0.062 3.76 0.118 50.755 1.596 81.0 0.63 61.719 0.0
UGC00634 4.93 1.464 0.0 9 30.9 7.7 37.0 8.0 2.989 0.146 0.0 4.26 4.51 20.852 2.318 2.45 496.192 147.423 14.72 4.433 136.026 40.957 97.7 1.63 98.707 14.099
UGC00731 15.28 0.381 0.0 10 12.5 3.75 57.0 3.0 0.323 0.019 0.0 1.4 8.19 13.959 0.398 2.3 687.239 17.118 4.94 0.315 37.02 2.365 73.8 3.22 66.746 0.62
UGC00891 4.06 0.0 0.0 9 10.2 3.1 60.0 5.0 0.374 0.017 0.0 1.76 4.45 9.545 0.416 1.43 231.152 0.044 1.52 0.069 57.453 2.611 54.15 0.67 44.487 0.0
UGC01230 1.90 0.282 0.0 9 53.7 10.7 22.0 10.0 7.62 0.379 0.0 6.45 8.6 26.545 4.274 4.34 122.232 18.134 14.49 2.267 49.286 7.712 113.0 14.7 76.964 5.139
UGC01281 2.14 0.0 0.0 8 5.27 0.24 90.0 1.0 0.353 0.009 0.0 2.01 3.46 0.0 0.0 1.63 0.0 0.0 0.76 0.019 22.778 0.581 56.9 4.0 33.634 0.0
UGC02023 0.77 0.068 0.0 10 10.4 3.1 19.0 10.0 1.308 0.033 0.0 2.73 3.78 26.087 4.283 1.55 88.64 7.768 1.01 0.092 52.944 4.827 58.8 8.69 37.545 1.202
UGC02259 3.83 0.126 0.0 8 10.5 3.1 41.0 3.0 1.725 0.038 0.0 2.4 4.07 35.532 1.403 1.62 499.293 16.437 6.61 0.262 299.501 11.863 82.8 1.5 84.829 1.326
UGC02455 0.13 0.014 0.0 10 6.92 2.08 51.0 5.0 3.649 0.034 0.0 1.49 4.03 159.847 8.767 0.99 63.332 7.115 0.46 0.052 151.776 17.109 28.2 3.64 37.736 0.801
UGC02487 1.40 0.058 1.397 0 69.1 10.4 36.0 5.0 489.955 4.061 106.21 9.63 10.35 661.889 46.67 7.89 1300.113 54.295 684.46 29.142 4792.147 204.032 378.0 10.8 392.161 5.964
UGC02885 0.89 0.038 0.891 5 80.6 8.06 64.0 4.0 403.525 4.088 48.675 12.2 6.82 184.787 5.651 11.4 183.817 7.921 359.41 15.910 93271.698 4128.98 305.0 10.0 266.248 4.159
UGC02916 0.56 0.009 0.564 2 65.4 9.8 50.0 5.0 124.153 1.83 71.632 2.8 2.6 1559.184 87.35 6.15 187.938 2.869 69.67 1.478 7730.17 164.026 213.0 2.64 214.853 1.567
UGC02953 0.65 0.007 0.653 2 16.5 4.95 50.0 4.0 259.518 0.717 30.142 5.03 7.2 992.882 44.519 3.55 1770.57 19.365 169.58 1.913 4204.55 47.431 300.0 4.92 272.586 1.277
UGC03205 0.89 0.033 0.889 2 50.0 10.0 67.0 4.0 113.642 1.361 17.347 5.35 7.27 229.461 6.254 3.19 1360.491 50.47 101.05 3.939 1465.985 57.147 235.0 5.43 223.969 3.482
UGC03546 0.51 0.025 0.512 1 28.7 7.2 55.0 5.0 101.336 0.747 27.346 2.58 0.63 1378.545 68.914 3.79 270.6 13.358 51.84 2.588 97960.33 4889.518 262.0 73.6 284.649 6.729
UGC03580 0.32 0.0 0.324 1 20.7 5.2 63.0 4.0 13.266 0.195 3.237 1.84 1.37 279.177 8.841 2.43 44.505 0.032 4.30 0.063 2030.462 29.846 67.4 3.09 69.773 0.0
UGC04278 1.69 0.086 0.0 7 9.51 2.85 90.0 3.0 1.307 0.026 0.0 2.46 6.51 0.0 0.0 2.21 0.0 0.0 2.21 0.120 39.043 2.132 91.3 4.0 59.467 0.861
UGC04305 0.61 0.0 0.0 10 3.45 0.17 40.0 10.0 0.736 0.007 0.0 1.23 5.02 58.763 7.817 1.16 41.064 0.133 0.45 0.004 23.766 0.226 30.1 3.16 35.2 0.0
